| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (April): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Pirmasens Kreuzgasse |
| Azimutwinkel: | -40° |
| Neigungswinkel: | 20° |
| Effektive Generatorfläche: | 23 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 15.10.2005 |
| Leistung: | 3 kWp |
| Module: | Kyocera KC125G2 |
| Wechselrichter: | SMA SunnyBoy 2800i |
| Betreiber: | Woll Solar Systeme |
| Email: | wss@solaranlage.com |
| Homepage: | www.solaranlage.com |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert