
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 2.927,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.2006 | 2.934,8 | 7,00 | 2,33 | 500,00 | 3,50 |
| 03.12.2006 | 2.934,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 |
| 04.12.2006 | 2.939,1 | 4,30 | 1,43 | 307,14 | 2,82 |
| 05.12.2006 | 2.940,4 | 1,30 | 0,43 | 92,86 | 2,52 |
| 06.12.2006 | 2.941,4 | 1,00 | 0,33 | 71,43 | 2,27 |
| 07.12.2006 | 2.943,9 | 2,50 | 0,83 | 178,57 | 2,30 |
| 08.12.2006 | 2.944,8 | 0,90 | 0,30 | 64,29 | 2,13 |
| 09.12.2006 | 2.945,2 | 0,40 | 0,13 | 28,57 | 1,93 |
| 10.12.2006 | 2.945,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 11.12.2006 | 2.946,3 | 1,10 | 0,37 | 78,57 | 1,68 |
| 12.12.2006 | 2.946,4 | 0,10 | 0,03 | 7,14 | 1,55 |
| 13.12.2006 | 2.947,1 | 0,70 | 0,23 | 50,00 | 1,48 |
| 14.12.2006 | 2.947,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 15.12.2006 | 2.947,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| 16.12.2006 | 2.954,6 | 7,50 | 2,50 | 535,71 | 1,67 |
| 17.12.2006 | 2.956,6 | 2,00 | 0,67 | 142,86 | 1,69 |
| 18.12.2006 | 2.956,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 19.12.2006 | 2.956,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| 20.12.2006 | 2.963,4 | 6,80 | 2,27 | 485,71 | 1,78 |
| 21.12.2006 | 2.965,0 | 1,60 | 0,53 | 114,29 | 1,77 |
| 22.12.2006 | 2.969,6 | 4,60 | 1,53 | 328,57 | 1,90 |
| 23.12.2006 | 2.974,2 | 4,60 | 1,53 | 328,57 | 2,02 |
| 24.12.2006 | 2.978,6 | 4,40 | 1,47 | 314,29 | 2,12 |
| 25.12.2006 | 2.980,6 | 2,00 | 0,67 | 142,86 | 2,11 |
| 26.12.2006 | 2.980,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 |
| 27.12.2006 | 2.982,0 | 1,40 | 0,47 | 100,00 | 2,01 |
| 28.12.2006 | 2.985,9 | 3,90 | 1,30 | 278,57 | 2,08 |
| 29.12.2006 | 2.989,7 | 3,80 | 1,27 | 271,43 | 2,13 |
| 30.12.2006 | 2.991,3 | 1,60 | 0,53 | 114,29 | 2,12 |
| 31.12.2006 | 2.992,7 | 1,40 | 0,47 | 100,00 | 2,09 |
| Summen | 64,90 | 21,63 | 149,54 | 2,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert