| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 62,0 | 130,5 | 207,7 | 288,0 | 359,6 | 354,0 | 378,2 | 347,2 | 240,0 | 142,6 | 75,0 | 43,4 | 2628,2 |
| 2005 | 69,0 | 25,9 | 94,9 | ||||||||||
| 2006 | 80,4 | 80,9 | 157,0 | 307,0 | 348,4 | 454,0 | 497,4 | 280,7 | 274,0 | 160,8 | 64,9 | 2705,5 | |
| 2007 | 41,9 | 104,0 | 212,0 | 458,3 | 364,0 | 301,4 | 1481,6 | ||||||
| 2008 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel* | 61,2 | 92,5 | 184,5 | 382,7 | 356,2 | 377,7 | 497,4 | 280,7 | 274,0 | 160,8 | 69,0 | 45,4 | 2782,0 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (10.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 20,7 | 43,5 | 69,2 | 96,0 | 119,9 | 118,0 | 126,1 | 115,7 | 80,0 | 47,5 | 25,0 | 14,5 | 876,1 |
| 2005 | 23,0 | 8,6 | 31,6 | ||||||||||
| 2006 | 26,8 | 27,0 | 52,3 | 102,3 | 116,1 | 151,3 | 165,8 | 93,6 | 91,3 | 53,6 | 21,6 | 901,8 | |
| 2007 | 14,0 | 34,7 | 70,7 | 152,8 | 121,3 | 100,5 | 493,9 | ||||||
| 2008 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel* | 20,4 | 30,8 | 61,5 | 127,6 | 118,7 | 125,9 | 165,8 | 93,6 | 91,3 | 53,6 | 23,0 | 15,1 | 927,3 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,2 | 148,0 | 19,3 | 94,9 | 192,0 | 49,4 |
| 2006 | 7,4 | 901,8 | 117,6 | 2705,5 | 2623,7 | 103,1 |
| 2007 | 4,1 | 493,9 | 64,4 | 1481,6 | 2623,7 | 56,5 |
| 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,7 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert